「ゆうゆうゆう」は、NTTが障がい者の雇用促進を目的に設立した「NTTクラルティ株式会社」によって運営されています。
2014年11月4日掲載
2014年10月18日から24日まで行われた、アジア地域の障がい者総合スポーツ大会「アジアパラ競技大会」が幕を閉じました。
熱戦が繰り広げられ、多くの日本選手が活躍し、メダルを獲得しました。
今回は、弊社社員が出場した「ブラインドサッカー」と「CPサッカー」の結果を中心にお届けします!
ぜひ、ご覧ください。
1. | 大会名称 | : | インチョン2014 アジアパラ競技大会(韓国・インチョン) |
2. | 大会テーマ | : | A Passion of Wave, Now Begins |
情熱の波 今ここから | |||
3. | 大会期間 | : | 平成26年10 月18 日(土)開会式から24日(金)閉会式(7日間) |
4. | 開催地 | : | 韓国・インチョン |
5. | 主催 | : | アジアパラリンピック委員会(APC) |
インチョン2014 アジアパラ競技大会組織委員会(IAPGOC) | |||
6. | 参加国 | : | 42か国(前回41 カ国:中国/広州) |
参加予定人数 | : | 5,000 人 | |
7. | 実施競技 | : | 23 競技(日本は22 競技にエントリーの予定) |
陸上競技、ボッチャ、5 人制サッカー、7 人制サッカー、ゴールボール、 | |||
柔道、パワーリフティング、アーチェリー、バドミントン、自転車、ローイング、 | |||
ウィルチェアーラグビー、ローンボウルズ、セーリング、車いすフェンシング、 | |||
*テンピンボウリング、シッティングバレーボール、水泳、卓球、車椅子バスケット、 | |||
ボール、車いすテニス、射撃、車いすダンス (*印は今回不参加) |
詳しくは、日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会が公開しているアジアパラ競技大会の情報をご覧ください。
http://www.jsad.or.jp/games/asianpara/incheon2014.html